| 2010小麦最低收购价执行预案 | |||||||
| 索 引 号: | QH390-2001-2011-00002 | ||||||
| 公开形式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 发布日期: | 2011-1-17 | ||
| 分 类: | 粮食收购价格 | 成文时间: | 2011-1-17 | ||||
| 地 区: | 光山县 | 单 位: | 县粮食局 | ||||
|
附件下载: 2010年小麦最低收购价执行预案.pdf |

| 2010小麦最低收购价执行预案 | |||||||
| 索 引 号: | QH390-2001-2011-00002 | ||||||
| 公开形式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 发布日期: | 2011-1-17 | ||
| 分 类: | 粮食收购价格 | 成文时间: | 2011-1-17 | ||||
| 地 区: | 光山县 | 单 位: | 县粮食局 | ||||
|
附件下载: 2010年小麦最低收购价执行预案.pdf |