| 我县主要农产品及生产资料价格信息 | |||||||
| 索 引 号: | QE500-0601-2011-00003 | ||||||
| 公开形式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 发布日期: | 2011-1-11 | ||
| 分 类: | 财政预算、决算报告 | 成文时间: | 2011-1-11 | ||||
| 地 区: | 固始县 | 单 位: | 县物价局 | ||||
|
我县主要农副产品及农业生产资料 价 格 信 息 发 布 单位:元/公斤
注:以上价格为2011年1月5日各品名市场中准价格 |

| 我县主要农产品及生产资料价格信息 | |||||||
| 索 引 号: | QE500-0601-2011-00003 | ||||||
| 公开形式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 发布日期: | 2011-1-11 | ||
| 分 类: | 财政预算、决算报告 | 成文时间: | 2011-1-11 | ||||
| 地 区: | 固始县 | 单 位: | 县物价局 | ||||
|
我县主要农副产品及农业生产资料 价 格 信 息 发 布 单位:元/公斤
注:以上价格为2011年1月5日各品名市场中准价格 |