公正、公平、及时、准确、服务、便民
关于2008年元至十一月份全县重大项目进展情况的通报
索  引 号: QF010-1501-2008-00020
公开形式: 主动公开 公开时限: 常年公开 发布日期: 2008-12-10
地      区: 息县 单      位: 息县发改委 分      类: 发展与改革通报

发展与改革

 

 

(第二十期)

 

息县发展与改革委员会                         20081210

 

关于2008年元至十一月份全县重大项目进展情况的

  

 

2008年我县固定资产投资重大项目59个,总投资313175万元,2008年计划完成投资231282万元,止11月底完成投资195004万元,占年度计划的84%。其中:续建项目13个,总投资45926万元,2008年计划完成投资28976万元,止11月底完成投资25374万元,占年度计划的88%;新开工项目46个,总投资267249万元,2008年计划完成投资202306万元,止11月底完成投资169630万元,占年度计划的84%。现将有关情况通报如下:

一、市重点项目进展情况

2008年我县列入市重点项目5个,总投资61003万元,2008年计划完成投资25632万元,止11月底完成投资31132万元,占年度计划的121%。(见附件一)

二、市重点工业项目进展情况

2008年我县列入市重点工业项目11个,总投资78811万元,2008年计划完成投资68611万元,截止11月底完成投资60965万元,占年度计划的89%。(见附件二)

三、县“双十”工程进展情况

我县“双十”工程总投资164597.4万元,2008年计划完成投资120897.4万元,截止11月底完成投资102644万元,占年度计划的85%。(见附件三)

四、县重点督查项目进展情况

2008年我县重点督查的重大项目59个,总投资313175万元,2007年底累计完成投资15224万元,2008年计划完成投资231282万元,截止11月底完成投资195004万元,占年度计划的84%。(见附件四)

1、工业项目:2008年县重点督查工业项目总投资77125万元,年度计划完成投资68025万元,截止11月底完成投资60765万元,占年度计划的89%

2、农林水项目:2008年县重点督查农林水项目总投资22766万元,年度计划完成投资12813万元,截止11月底完成投资10334万元,占年度计划的81%

3、社会事业项目:2008年县重点督查社会事业项目总投资11770万元,年度计划完成投资7840万元,截止11月底完成投资7229万元,占年度计划的92%

4、基础设施项目:2008年县重点督查基础设施项目总投资182076万元,年度计划完成投资127393万元,截止11月底完成投资110796万元,占年度计划的87 %

5、公检法司项目:2008年县重点督查公检法司项目总投资2727万元,年度计划完成投资1200万元,截止11月底完成投资560万元,占年度计划的47%

6、交通项目:2008年县重点督查交通项目总投资16711万元,年度计划完成投资14011万元,截止11月底完成投资6107万元,占年度计划的44%

五、息县“两会一节”签约项目进展情况

“两会一节”期间,我县共签约项目8个,总投资53050万元,全部为独资。止11月底客方到位资金22300万元,占客方到位资金的45%。其中:“茶文化节”签约项目5个,总投资41350万元,已到位资金14000万元,资金到位率34%;“中博会”签约项目2个,总投资5700万元,已到位资金5800万元,资金到位率101.8%;“5+2”签约项目1个,总投资6000万元,一期工程计划投资2000万元,目前已到位资金2500万元,资金到位率125%。截止目前,“两会一节”签约项目已竣工投产项目3个,分别是:年产10万吨等级面粉项目、无纺布生产线项目和息都实验学校一期工程。(见附件五)

 

附件: 1、息县2008年市重点项目进展情况统计表

2息县2008年市重点督查工业项目进展情况统计表

3、息县2008年“双十”工程进展情况统计表

42008年全县重大项目进展情况统计表

5、息县“两会一节”签约项目进展情况统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送:县委、人大、政府、政协各位领导,县委办、人大办、政府办、政协办

发:有关项目单位

息县发展和改革委员会     20081210日(共印60份)

 

 

附件1

息县2008年市重点项目进展情况统计表
                 单位:万元
序号 项目名称 总投资 项目计划完成情况 工程进度及存在的问题 责任单位 备注
至2007年底累计完成 2008年计划完成数 至11月底完成数 占年度计划的%
    计(5个) 61003 11233 25632 31132 121      
1 污水处理工程 5890 4433 1457 1457 100   公用事业管理局  
2 大广高速白店互通立交及息县连接线 8138   5000 4200 84 已完成白店互通立交工程,白店连接线正与省高发公司协商签订业主委托合同 交通局  
3 工业集聚区基础设施建设 31000   10000 16100 161 目前道路工程已完成5公里,修下水道7300米,安装路灯62盏等,建标准化厂房15000平方米 工业集聚区  
4 化肥生产能量系统优化工程 7975 3000 4975 4975 100 无动力氨回收、三废混燃炉等设备已投运 亚洲新能源控股(信阳)有限公司  
5 海虹陶瓷地板砖自动化流水生产线 8000 3800 4200 4400 105   海虹陶瓷有限公司  

 

附件2

息县2008年市重点督查工业项目进展情况统计表
        单位:万元
序号 项目名称 总投资 项目计划完成情况 工程形象进度 责任单位  
至2007年     实际完成数 2008年计划完成数 至11月底完成数 占年计划的%
    计(11个) 78811 8600 68611 60965 89      
1 30万吨醇氨联产50万吨尿素五、六期工程 10000   10000 12000 120 已投运 亚洲新能源控股(信阳)有限公司  
2 100万吨二甲醚、150万吨甲醇一期工程 35000   35000 24000 69 20万吨二甲醚装置、10万吨低压联醇装置已投运,20 万吨低压单醇工程设计和用地规划已结束,设备已订购 亚洲新能源控股(信阳)有限公司  
3 水泥粉磨站项目 3000   3000 1700 57 设备订购结束,待安装 息县双龙水泥实业有限公司  
4 汽车改装厂及加气站项目 3200   1600 3200 200 竣工 息县发展和改革委员会  
5 混凝土多孔砖生产项目 2100   2100 2300 110 竣工投产 息县息州新型建材有限责任公司  
6 混凝土多孔砖生产项目 2100   2100 2270 108 竣工投产 息县立嘉新型建材有限责任公司  
7 无纺布生产线项目 2700   2700 2800 104 竣工投产 息县颐和非织造布有限公司  
8 化肥生产能量优化系统工程 7975 3000 4975 4975 100 无动力氨回收三废炉等设备已并入系统投运 亚洲新能源控股(信阳)有限公司  
9 地板砖自动化流水生产线项目 8000 3800 4200 4400 105     息县海虹陶瓷有限责任公司  
10 獭兔养殖加工项目 2700 1000 1700 1900 112 竣工投产 息县金成牧业有限责任公司  
11 粮油加工项目 2036 800 1236 1420 115     金恒源粮油制品有限公司  

 

附件3

息县2008年“双十”工程进展情况统计表
        单位:万元
序号 项目名称 总投资 项目计划完成情况 工程形象进度 责任单位  
至2007年     实际完成数 2008年计划完成数 至11月底完成数 占年计划的%
  十件实事 43558.4   32158.4 30681 95      
1 完成淮河滩区612户2432人移民迁建工作任务 1248.4   1248.4 800 64 已安置396户1561人,修泥结石路2500米 息县水利局、临河乡  
2  完成南街棚户区改造一期工程,开工建设经济适用房和廉租房400套  14600   10000 9000 90 道路工程竣工,商住房开工22栋,面积80000平方米 息县建设局  
2800   2800 240 9 廉租房一层正在建设
3 完成息都实验学校一期建设工程;开工建设职业教育中心 5000   2000 2500 125 一期竣工 息县教体局  
800   400 50 13 场地已平 息县职业教育中心
4 完成6个乡镇卫生院改扩建项目,开工建设4个乡镇文化活动中心 225   225 243 108   息县卫生局  
80   80 8 10 已开工1个文化站 息县文化局
5 完成县人民医院门诊楼改扩建工程 330   330 330 100   息县人民医院  
6 完成城区主干道人行道整治改造工程,完成6条背街小巷改造任务 4600   4600 4600 100 已完成年度计划 息县公用事业管理局  
7 实施林业生态县建设项目,完成8.5万亩造林任务 3500   3500 3500 100 已完成 息县林业局  
8 实施农村饮水安全工程,解决农村2万人饮水困难问题 800   800 880 110 已打井5眼,铺设输水管道15600米 息县水利局  
9 改善农村乡容村貌,完成125个行政村规划编制任务;加速12个新农村试点建设步伐 8400   5000 7500 150 新农村建设已修道路22520米,新建房屋1573套等,90个行政村规划方案已拟定 息县农业局、建设局  
10 完成10所乡村敬老院建设任务,2008年达到35所,确保五保户集中供养率达到40%以上 600   600 380 63 敬老院已竣工5所,改扩建5所正在施工 息县民政局  
  十项工程 121039   88739 71963 81      
1 完成亚洲新能源100万吨二甲醚、150万吨甲醇一期工程和30万吨醇氨联产50万吨尿素五、六期工程。 35000   35000 24000 69 20万吨二甲醚装置、10万吨低压联醇装置已投运 亚洲新能源控股(信阳)有限公司  
8000   8000 12000 150 已投运
2 实施工业集聚区二期工程,新建多层标准化厂房10000平方米、道路5000米以上 31000   10000 16100 161 目前道路工程已完成5公里,修下水道7300米,安装路灯62盏,标准化厂房已建成15000平方米 工业集聚区  
3 完成年产100万吨水泥粉磨站建设项目 3000   3000 1700 57 设备订购结束,待安装 息县双龙水泥有限责任公司  
4 完成建设颐和非织造布有限公司无纺布生产项目 2700   2700 2800 104 竣工投产 息县包信镇  
5 开工新建8万立方米高档纤维板生产线项目 12000   5000   0 未开工 息县临河乡  
6 完成CNG汽车改装生产线及汽车加气站项目一期工程 3200   1600 3200 200 竣工 息县发改委  
7 完成万亩土地整治工程 3000   3000 2700 90 已整治土地9653亩,正在施工540亩 息县国土资源局  
8 完成城镇集中供水工程、城市污水排水管网建设任务 4100   4100 1028 25 管网已铺设18公里 息县公用事业管理局  
2328   2328 2328 100 已铺设污水管网41公里
9 完成大广高速白土店连接线项目;完成100公里以上县乡道路和乡村道路建设工程项目,改善农村通行条件 4211   4211   0 正在进行施工前的准备工作 息县交通局  
6500   3800 4787 126 通乡油路已完工7个,全长53.1公里;通村公路已完工20个,全长58.3公里
10 完成县客(货)运站建设项目 6000   6000 1320 22 客运站主站房二层完工,征地结束 息县交通局  

 

附件4

2008年全县重大项目进展情况统计表
        单位:万元
序号 项目名称 总投资 项目计划完成情况 工程形象进度 责任单位  
至2007年     实际完成数 2008年计划完成数 至11月底完成数 占年计划的%
   合  计(59个) 313175 15224 231282 195791 85      
续建项目(13个) 45926 15224 28976 25374 88      
(一) 工业项目(3个) 17975 7500 10475 11575 111      
1 化肥生产能量优化系统工程 7975 3000 4975 4975 100 无动力氨回收、三废混燃炉等设备已并入系统投运 亚洲新能源控股(信阳)有限公司 市重点项目市重点工业
2 息县金成牧业有限责任公司养殖加工项目 2000 700 1300 2200 169 竣工投产 县政府办公室 市重点工业
3 海虹陶瓷公司地板砖生产线项目 8000 3800 4200 4400 105   白土店乡人民政府 市重点项目市重点工业
(二) 农林水项目(2个) 1914 857 561 561 100      
1 优质水稻良种繁育基地 714 505 209 209 100   息县农业局  
2 息县造林项目 1200 352 352 352 100 已完成年度造林计划 息县林业局  
(三) 基础设施项目(4个) 23130 5610 16290 12418 76      
1 垃圾处理场项目 2830 1000 600 600 100 一期竣工 息县公用事业管理局  
2 城市集中供水项目 4100 210 3890 818 21 管网已铺设18公里 息县公用事业管理局 十项工程
3 谯楼街西段基础设施建设项目 15000 4000 11000 10000 91 在建11栋商住楼 息县建设局  
4 粮油批发交易中心 1200 400 800 1000 125   息县粮食局  
(四) 社会事业项目(2个) 1980 530 1450 620 43      
1 老年公寓建设项目 980 380 600 620 103 主体竣工,正在进行附属设施建设 息县民政局  
2 殡仪馆搬迁建设项目 1000 150 850   0 建设用地正在审批 息县民政局  
(五) 公检法司项目(2个) 927 727 200 200 100      
1 审判法庭建设项目 496 396 100 100 100   息县人民法院  
2 侦察技术大楼建设项目 431 331 100 100 100   息县人民检察院  
新建项目(46个) 267249   202306 170417 84      
(一) 工业项目(8个) 59150   57550 49190 85      
1 100万吨二甲醚、150万吨甲醇一期工程 35000   35000 24000 69 20万吨二甲醚装置、10万吨低压联醇装置已投运,20万吨低压单醇工程设备已订购 亚洲新能源控股(信阳)有限公司 市重点工业、十项工程
2 30万吨醇氨联产50万吨尿素扩建工程(五六期工程) 8000   8000 12000 150 已投运 亚洲新能源控股(信阳)有限公司 市重点工业、十项工程
3 水泥粉磨站项目 3000   3000 1700 57 设备订购结束,待安装 息县双龙水泥有限责任公司 市重点工业、茶文化节、十项工程
4 河南新南天燃开发有限公司CNG汽车加油站及配套建设项目 3200   1600 3200 200 竣工 息县发改委 市重点工业、茶文化节、十项工程
5 新建年产10万吨等级面粉项目 2950   2950 3100 105   岗李店乡人民政府 茶文化节
6 再生纸建设项目 2200   2200 120 5 土地已征 息县人事局 茶文化节
7 立嘉有限公司新型建材项目 2100   2100 2270 108 竣工投产 孙庙乡人民政府 市重点工业
8 颐和公司非织造布项目 2700   2700 2800 104 竣工投产 包信镇人民政府 市重点工业、中博会、十项工程
(二) 农林水项目(8个) 20852   12252 9773 80      
1 农村沼气国债项目 654   654 523 80 已完成沼气池1520座 息县农业局  
2 农村饮水安全 800   800 880 110 已打井5眼,铺设输水管道156000米 息县水利局 十件实事
3 清水河治理项目 9600   1000 130 13 已完成桥墩灌注桩浇注和排架,正在进行桥板预制 息县水利局  
4 农业综合开发项目 1200   1200 990 83 已完成主体工程90%以上 息县农办  
5 世行贷款农开三期项目 850   850 250 29 已完成土方工程的75% 息县农办  
6 淮河滩区灾后重建 1248   1248 800 64 已安置396户1561人 息县水利局、临河乡 十件实事
7 林业生态县建设项目 3500   3500 3500 100 已完成林业生态工程总面积8.19万亩 息县林业局 十件实事
8 土地整治工程 3000   3000 2700 90 已整治土地9653亩,正在施工540亩 息县国土资源局 十项工程
(三) 城市基础设施(17个) 158946   111103 98378 89      
1 县城污水管网改造工程 2328   2328 2328 100 已铺设污水管网41公里 息县公用事业管理局 市重点项目十项工程
2 东湖国际花园建设项目 15000   5000   0 未开工 息县建设局  
3 忆江南建设项目 3743   2000 1800 90 已开工5幢,其中封顶2幢,在建4幢 息县建设局  
4 北大街北段房地产开发项目 12000   12000 11000 92 道路工程竣工,一期商用楼竣工10幢 息县建设局  
5 南街棚户区改造及廉租房建设项目 17400   12800 9000 70 道路工程竣工,商住楼已开工22栋,面积8万平方米 息县建设局 十件实事
6 锦锈新城房地产开发项目 12000   12000 8200 68 已开工30栋,其中:12栋封顶,在建18栋 息县建设局  
7 东环路北段房地产开发项目 10000   10000 6400 64 一期工程竣工,二期正在实施 息县建设局  
8 谯楼街东段房地产开发项目 20000   20000 15000 75 道路竣工,6栋主体竣工,7栋在建 息县建设局  
9 泰和苑房地产开发项目 2000   2000 2200 110 竣工 息县建设局  
10 文博苑房地产开发项目 9600   5000 5600 112 已开工建设12栋,其中封顶7幢 息县建设局  
11 华逸酒店项目 5000   3000 3100 103 主体工程十三层已封顶 息县城关镇人民政府  
12 名扬大酒店建设项目 3000   3000 2900 97 主体工程十一层封顶,附属工程六层封顶 息县关店乡人民政府 中博会
13 临河乡单台村等12个新农村建设 8400   5000 7500 150 已修道路22520米,新建房屋1573套 息县农业局、建设局 十件实事
14 长陵乡集镇建设项目 2300   1800 2000 111 竣工 息县长陵乡人民政府  
15 工业集聚区基础设施建设工程 31000   10000 16100 161 目前道路工程已完成5公里,修下水道7300米,安装路灯62盏,标准化厂房已建成15000平方米 息县工业集聚区 市重点项目十项工程
16 城区主干道人行道整治改造工程 4600   4600 4600 100 已完成年度计划 息县公用事业管理局 十件实事
17 背街小巷改造工程 575   575 650 113 竣工7条,在建2条 息县建设局、城关镇 十件实事
(四) 社会事业项目(8个) 9790   6390 6609 103    
1 农村中小学校舍维修改造工程 774   774 985 127 已开工50个,其中竣工17个 息县教体局  
2 农村初中校舍改造工程 781   781 913 117 1所已竣工,5所在建 息县教体局  
3 新建息都实验学校 5000   2000 2500 125 一期竣工 息县教体局 十件实事
4 职业教育实训楼建设项目 800   400 50 13 场地已平 息县职业教育中心 十件实事
5 乡镇卫生院建设及文化站建设项目 305   305 251 82 乡镇卫生院已竣工,文化站已开工1个 息县卫生局、文化局 十件实事
6 人民医院门诊楼改扩建工程 330   330 330 100   息县人民医院 十件实事
7 乡村敬老院建设项目 600   600 380 63 敬老院已竣工5所,改扩建5所主体工程全部竣工 息县民政局 十件实事
8 教育城域网建设工程 1200   1200 1200 100 竣工 息县教体局  
(五) 交通项目(3个) 16711   14011 6107 44      
1 大广高速白土店连接线项目 4211   4211 0 正在进行开工前的准备工作 息县交通局 市重点项目十项工程
2 县乡村道路建设 6500   3800 4787 126 通乡油路已完工7个,全长53.1公里;通村公路已完工20个,全长58.3公里 息县交通局 十项工程
3 新建县客货运站项目 6000   6000 1320 22 客运站主站房二层完工,货运站征地结束 息县交通局 十项工程
(六) 公检法司(2个) 1800   1000 360 36      
1 息县公安局指挥中心 1200   800   0 无进展 息县公安局  
2 无房派出所建设项目 600   200 360 180 竣工5所、在建1所、已征地5所 息县公安局  

 

附件5

息县“两会一节”签约项目进展情况统计表
单位:万元
序号 项目名称及规模 投资方 投资总额 客方投资额 到位资金 资金到位率(%) 项目责任单位 项目形象进度 备注
  合计(8个)   53050 49050 22300 45      
1 年屠宰200万头生猪项目 江苏雨润食品产业集团有限公司 30000 30000 5000 17 息县畜牧局 已征土地150亩,正在进行“五通平” A
2 汽车改装厂及加气站项目 河南新南天然气开发公司 3200 3200 3200 100 息县发改委 竣工 A
3 年产10万吨等级面粉项目 安徽良种棉厂 2950 2950 3100 105 息县岗李店乡人民政府 竣工投产 A
4 5万吨再生纸建设项目 湖南省临湘市红星花炮厂 2200 2200 1000 45 息县人事局 土地已征 A
5 年产100万吨水泥粉磨站项目 郑州金鹏房地产开发有限公司 3000 3000 1700 57 息县双龙水泥实业有限公司 设备已订购 A
6 无纺布生产线项目 青岛颐和包装有限责任公司 2700 2700 2800 104 息县包信镇政府 竣工投产 B
7 名扬大酒店项目 广东个体 3000 3000 3000 100 息县关店乡政府 主体工程十一层封顶,附属工程6层封顶 B
8 息都实验学校 江苏省江都市建设集团有限责任公司 6000 2000 2500 125 息县教体局 一期工程竣工,并实现秋季招生 C
注:“备注”一栏填写A或B或C。A为茶文化节签约项目,B为中博会签约项目,C为“5+2”签约项目